Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 10 10,42%
5 15 s/d 19 Tahun 6 6,25%
6 20 s/d 24 Tahun 6 6,25%
7 25 s/d 29 Tahun 10 10,42%
8 30 s/d 34 Tahun 18 18,75%
9 35 s/d 39 Tahun 12 12,50%
10 40 s/d 44 Tahun 10 10,42%
11 45 s/d 49 Tahun 8 8,33%
12 50 s/d 54 Tahun 5 5,21%
13 55 s/d 59 Tahun 4 4,17%
14 60 s/d 64 Tahun 2 2,08%
15 65 s/d 69 Tahun 1 1,04%
16 70 s/d 74 Tahun 1 1,04%
17 Di atas 75 Tahun 3 3,13%
JUMLAH 96 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 96 100,00%

Peta Desa

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:246
    Kemarin:74
    Total Pengunjung:40.760
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan