Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MANGSIT 5 18 9 9
1 RT 004 0 3 2 1
2 RT 005 2 6 4 2
3 RT 002 2 6 2 4
4 RT 003 1 3 1 2
2 Dusun SENGGIGI 15 36 15 21
1 RT 001 3 6 2 4
2 RT 005 4 8 3 5
3 RT 003 1 3 1 2
4 RT 004 2 3 2 1
5 RT 006 2 6 1 5
6 RT 002 3 10 6 4
3 Dusun KERANDANGAN 7 14 8 6
1 RT 002 2 6 4 2
2 RT 001 3 5 2 3
3 RT 004 1 1 1 0
4 RT 006 1 2 1 1
4 Dusun LOCO 9 28 13 15
1 RT 003 3 9 5 4
2 RT 005 1 3 1 2
3 RT 002 1 6 3 3
4 RT 004 1 3 2 1
5 RT 001 3 7 2 5
36 96 45 51

Peta Desa

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:240
    Kemarin:74
    Total Pengunjung:40.754
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan